RECHERCHER UN SOLDAT
| wdt_ID | Document | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nom | Prénoms | Date de Naissance | Lieu de Naissance | Département / Pays de Naissance | Lieu de Résidence en 1914 | Département / Pays de Résidence | Recrutement | Classe | Matricule | Régiment | Bataillon Batterie Compagnie | Grade | Blessé le | Date d'évasion | Lieu d'évasion | Resté en Pays envahis | Prisonnier le | Interné en Allemagne | Interné en Suisse | Rapatrié en France | Démobilisé le | Date de Décès | Lieu de Décès - 1 | Région du décès | Cause du Décès | Repère AD Fiches Matricule | Mort pour la France | N° Carte | Côte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662132 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABALAN | Yves Louis | 27/07/1884 | Lambézellec | 29 - Finistère - France | Brest | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1904 | 218 | 3e RAP | Maréchal-des-Logis | 07/09/1914 | Friedrichsfeld | 12/12/1918 | 15/03/1919 | V1 _ P305 | 374 | AD29 | ||||||||||||
| 662133 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABALLAIN | Yves Marie | 04/09/1886 | Kerlouan | 29 - Finistère - France | Saint-Renan | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1906 | 1139 | 32e RIC | Soldat | 07/09/1914 | Minden | 30/12/1918 | 22/03/1919 | V3 _ P165 | 0 | |||||||||||||
| 662134 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABALLEA | Jean Yves Marie | 16/05/1887 | Plouider | 29 - Finistère - France | Plouider | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1907 | 1311 | 32e RIC | 1ère Cie | Soldat | 07/09/1914 | Minden | 21/12/1918 | 18/08/1919 | V3 _ P395 | 17713 | AD29 | |||||||||||
| 662135 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABELS | Léon Antoine François Guillaume | 23/09/1879 | Tourcoing | 59 - Nord - France | Tourcoing | 59 - Nord - France | Lille - 59 | 1899 | 1263 | 1er RIT | Soldat | 07/09/1914 | Munster 1 | 07/12/1918 | 05/03/1919 | V3 _ P329 | 0 | |||||||||||||
| 662136 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABERTINI | Augustin François | 25/03/1880 | Elesmes | 59 - Nord - France | Jeumont | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1900 | 1277 | Corps Militaire des Douanes | Bon de Forteresse de Douaniers de Maubeuge 2e Cie | Douanier | 07/09/1914 | Munster | 24/12/1918 | 06/03/1919 | V3 _ P370 | 0 | ||||||||||||
| 662137 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABGRALL | Yves Marie | 20/05/1884 | Landivisiau | 29 - Finistère - France | Landivisiau | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1904 | 2681 | 32e RIC | 14e Cie | Soldat | 07/09/1914 | Minden | 18/12/1918 | 14/03/1919 | V6 _ P253 | 16581 | AD29 | |||||||||||
| 662138 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABGRALL ABHAMON OLLIVIER | Jean Marie | 20/04/1888 | Plounéour-Trez | 29 - Finistère - France | Landerneau | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1908 | 501 | 32e RIC | Soldat | 07/09/1914 | Minden | 03/01/1919 | 28/07/1919 | V2 _ P3 | 27066 | AD29 | ||||||||||||
| 662139 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABHERVE | François Marie | 22/03/1888 | La Forest | 29 - Finistère - France | Saint-Mari | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1908 | 304 | 3e RAP | Soldat | 18/03/1919 d'Allemagne | Allemagne | 07/09/1914 | Allemagne | 22/07/1919 | V1 _ P401 | 25011 | AD29 | |||||||||||
| 662140 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABHERVE GUEGUEN | Jean-Baptiste Joseph Marie | 03/03/1885 | Lampaul | 29 - Finistère - France | Laz | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1905 | 2295 | 32e RIC | Caporal (Ecclésiastique) | 07/09/1914 | Minden | 29/12/1918 | 14/03/1919 | V5 _ P412 | 303 | AD29 | ||||||||||||
| 662141 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABILY | Michel | 24/04/1880 | Lesneven | 29 - Finistère - France | Lesneven | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1900 | 403 | 32e RIC | Soldat | 07/09/1914 | Minden | 03/01/1919 | 13/03/1919 | V1 _ P537 | 1473 | AD29 | ||||||||||||
| 662142 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABIVEN | Jean Marie | 28/02/1880 | Guissény | 29 - Finistère - France | Guissény | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1900 | 1051 | 32e RIC | Soldat | 07/09/1914 | Minden | 03/01/1919 | 13/03/1919 | V3 _ P67 | 5959 | AD29 | ||||||||||||
| 662143 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABJEAN | Emile Louis Marie | 29/05/1887 | Plouguerneau | 29 - Finistère - France | Plouguerneau | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1907 | 3299 | 32e RIC | Soldat | 07/09/1914 | Allemagne | 03/01/1919 | 04/04/1919 | 09/07/1919 | Plougerneau - 29 - Finistère - France | France | Non communiquée | V7 _ P406 | 0 | |||||||||
| 662144 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABJEAN | François Louis | 26/08/1886 | Cléder | 29 - Finistère - France | Cléder | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1906 | 2686 | 32e RIC | 2e Cie | Soldat | 07/09/1914 | Allemagne | 03/01/1919 | 13/03/1919 | V6 _ P239 | 18679 | AD29 | |||||||||||
| 662145 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABJEAN | François Marie | 31/03/1887 | Saint-Méen | 29 - Finistère - France | Plouédern | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1907 | 95 | 3e RAP | 14e Bie | Soldat | 07/09/1914 | Munster | 21/12/1918 | 23/03/1919 | V1 _ P124 | 11139 | AD29 | |||||||||||
| 662146 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABOLIVIER | Hervé | 21/04/1887 | Tréflez | 29 - Finistère - France | Plouédern | 29 - Finistère - France | Brest - 29 | 1907 | 3162 | 32e RIC | 3e Cie | Soldat | 07/09/1914 | Minden | 25/12/1918 | 05/04/1919 | V7 _ P227 | 11019 | AD29 | |||||||||||
| 662147 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRAHAM | Elisé | 19/02/1879 | Fourmies | 59 - Nord - France | Denain | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1899 | 1394 | 4e RIT | Soldat | 07/09/1914 | Friedrichsfeld | 10/12/1918 | 02/04/1919 | V3 _ P483 | 0 | |||||||||||||
| 662148 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRAHAM | Eugène Emile | 29/10/1877 | Fourmies | 59 - Nord - France | Fourmies | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1897 | 1496 | 4e RIT | Soldat | 07/09/1914 | Munster | 17/12/1918 | 23/01/1919 | V3 _ P609 | 0 | |||||||||||||
| 662149 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRAHAM | Florimond | 30/11/1873 | Quiévy | 59 - Nord - France | Denain | 59 - Nord - France | Cambrai - 59 | 1893 | 246 | 1er RAP | Soldat | 07/09/1914 | Friedrichsfeld | 26/11/1918 | 15/01/1919 | V1 – P326 | 0 | |||||||||||||
| 662150 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRAHAM | Frédéric | 26/08/1870 | Poix-du-Nord | 59 - Nord - France | Forest-en-Cambrésis | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1890 | 754 | 1er RAP | Auxiliaires d'Artillerie 11e Groupe | Sergent | 07/09/1914 | Friedrichsfeld | 16/04/1918 | 22/04/1918 | V2 _ P284 | 0 | ||||||||||||
| 662151 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRAHAM | Jean-Baptiste | 25/03/1878 | Poix-du-Nord | 59 - Nord - France | Valenciennes | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1898 | 775 | 2e RIT | Sergent | 07/09/1914 | Zossen | 11/09/1919 | 14/03/1921 | V2 _ P331 | 0 | |||||||||||||
| 662152 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRAHAM | Jules Ernest | 24/10/1874 | Fourmies | 59 - Nord - France | Fourmies | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1894 | 1728 | 4e RIT | 12e Cie | Soldat | 07/09/1914 | Friedrichsfeld | 20/12/1918 | 21/02/1919 | V4 _ P276 | 0 | ||||||||||||
| 662153 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRAHAM | Théodore Louis | 06/02/1879 | Artres | 59 - Nord - France | Artres | 59 - Nord - France | Valenciennes - 59 | 1899 | 599 | 2e RIT | Tambour | 07/09/1914 | Minden | 26/12/1918 | 24/02/1919 | V2 _ P188 | 0 | |||||||||||||
| 662154 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRAHAM | Victor | 22/04/1874 | Poix-du-Nord | 59 - Nord - France | Viesly | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1894 | 188 | 4e RIT | 14e Cie | Sergent | 07/09/1914 | Munster 3 | 11/11/1918 | 10/04/1919 | V1 _ P218 | 0 | ||||||||||||
| 662155 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABRASSART | Isaac François | 31/07/1868 | Bertry | 59 - Nord - France | Bertry | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1888 | 1637 | 1er RAP | Auxiliaires d'Artillerie 6e Groupe | Soldat | 07/09/1914 | Munster 3 | 17/04/1918 | 24/04/1918 | V4 _ P150 | 0 | ||||||||||||
| 662156 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | admin7646 | 03/01/2026 16:30 | ABSIL | Hippolyte Alphonse | 17/12/1877 | Marpent | 59 - Nord - France | Raismes | 59 - Nord - France | Avesnes - 59 | 1899 | 953 | 4e RIT | Soldat | 07/09/1914 | Allemagne | 12/12/1918 | 07/02/1919 | V2 _ P585 | 0 | |||||||||||||
| Nom | Prénoms | Date de Naissance | Lieu de Naissance | Recrutement | Classe | Régiment | Grade | Lieu d'évasion | Date de Décès | Région du décès |
Document:
Nom:
Prénoms:
Date de Naissance:
Lieu de Naissance:
Département / Pays de Naissance:
Lieu de Résidence en 1914:
Département / Pays de Résidence:
Recrutement:
Classe:
Matricule:
Régiment:
Bataillon Batterie Compagnie:
Grade:
Blessé le:
Date d'évasion:
Lieu d'évasion:
Resté en Pays envahis:
Prisonnier le:
Interné en Allemagne:
Interné en Suisse:
Rapatrié en France:
Démobilisé le:
Date de Décès:
Lieu de Décès - 1:
Région du décès:
Cause du Décès:
Repère AD Fiches Matricule:
Mort pour la France:
N° Carte:
Côte:
